Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:01:55 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:53 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:51 03/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:01:49 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:47 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:45 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:43 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:41 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:39 03/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19:01:37 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:35 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:33 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:31 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:29 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:27 03/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:01:25 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:23 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:21 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:19 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:01:17 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
