Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18:09 04/06/2026 | 51 | 7.090.567 12,9% | 0,107065 | 0,00075915 | 0,00007591 | ||
06:18:09 04/06/2026 | 46 | 5.399.956 9,82% | 0,066471 | 0,00035894 | 0,00003589 | ||
06:18:08 04/06/2026 | 76 | 7.502.324 13,65% | 1,00779 | 0,00756076 | 0,00075607 | ||
06:18:08 04/06/2026 | 24 | 1.848.624 3,37% | 0,129532 | 0,00023945 | 0,00002394 | ||
06:18:07 04/06/2026 | 42 | 5.109.293 9,29% | 0,106467 | 0,00054397 | 0,00005439 | ||
06:18:07 04/06/2026 | 59 | 6.912.720 12,57% | 0,069015 | 0,00047708 | 0,0000477 | ||
06:18:06 04/06/2026 | 52 | 7.440.244 13,53% | 0,079683 | 0,00059286 | 0,00005928 | ||
06:18:06 04/06/2026 | 58 | 6.318.546 11,49% | 0,129218 | 0,00081647 | 0,00008164 | ||
06:18:05 04/06/2026 | 56 | 7.417.834 13,49% | 0,13416 | 0,00099518 | 0,00009951 | ||
06:18:05 04/06/2026 | 61 | 9.171.155 16,68% | 0,08557 | 0,00078477 | 0,00007847 | ||
06:18:04 04/06/2026 | 56 | 7.090.927 12,9% | 0,124496 | 0,00088279 | 0,00008827 | ||
06:18:04 04/06/2026 | 71 | 8.268.682 15,04% | 0,069935 | 0,00057827 | 0,00005782 | ||
06:18:04 04/06/2026 | 61 | 9.930.798 18,06% | 0,153057 | 0,00151998 | 0,00015199 | ||
06:18:03 04/06/2026 | 56 | 7.585.553 13,8% | 0,120522 | 0,00091422 | 0,00009142 | ||
06:18:03 04/06/2026 | 55 | 7.077.071 12,87% | 0,099715 | 0,00070569 | 0,00007056 | ||
06:18:02 04/06/2026 | 61 | 7.567.955 13,76% | 0,215432 | 0,00163038 | 0,00016303 | ||
06:18:02 04/06/2026 | 65 | 9.830.358 17,88% | 0,240851 | 0,00236766 | 0,00023676 | ||
06:18:01 04/06/2026 | 85 | 10.577.155 19,24% | 0,073314 | 0,00077545 | 0,00007754 | ||
06:18:01 04/06/2026 | 83 | 8.985.933 16,34% | 0,121257 | 0,00108961 | 0,00010896 | ||
06:18:00 04/06/2026 | 87 | 11.152.115 20,28% | 0,087469 | 0,00097547 | 0,00009754 |
