Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:34:49 13/05/2026 | 83 | 10.049.029 18,28% | 430,15 | 0,00432262 | 0,00043226 | ||
16:34:48 13/05/2026 | 110 | 14.064.075 25,58% | 332,72 | 0,00467949 | 0,00046794 | ||
16:34:48 13/05/2026 | 93 | 13.077.350 23,78% | 84,79 | 0,00110887 | 0,00011088 | ||
16:34:47 13/05/2026 | 93 | 11.960.338 21,75% | 208,08 | 0,00248877 | 0,00024887 | ||
16:34:47 13/05/2026 | 104 | 20.640.703 37,53% | 90,2 | 0,00186192 | 0,00018619 | ||
16:34:46 13/05/2026 | 117 | 14.405.216 26,2% | 74,24 | 0,00106954 | 0,00010695 | ||
16:34:46 13/05/2026 | 84 | 12.869.685 23,4% | 102,87 | 0,00132392 | 0,00013239 | ||
16:34:45 13/05/2026 | 86 | 9.968.310 18,13% | 83,09 | 0,00082832 | 0,00008283 | ||
16:34:45 13/05/2026 | 89 | 11.539.604 20,99% | 162,14 | 0,00187106 | 0,0001871 | ||
16:34:45 13/05/2026 | 94 | 15.935.280 28,98% | 69,95 | 0,00111469 | 0,00011146 | ||
16:34:44 13/05/2026 | 81 | 9.940.056 18,08% | 71,7 | 0,00071271 | 0,00007127 | ||
16:34:44 13/05/2026 | 91 | 10.411.507 18,94% | 104,04 | 0,00108331 | 0,00010833 | ||
16:34:43 13/05/2026 | 102 | 12.262.829 22,3% | 99,67 | 0,00122235 | 0,00012223 | ||
16:34:43 13/05/2026 | 93 | 14.896.573 27,09% | 78,48 | 0,00116921 | 0,00011692 | ||
16:34:42 13/05/2026 | 89 | 15.566.543 28,31% | 60,69 | 0,00094482 | 0,00009448 | ||
16:34:42 13/05/2026 | 121 | 16.481.888 29,97% | 60,04 | 0,0009897 | 0,00009897 | ||
16:34:41 13/05/2026 | 83 | 12.729.615 23,15% | 105,44 | 0,00134227 | 0,00013422 | ||
16:34:41 13/05/2026 | 99 | 20.656.837 37,56% | 56,96 | 0,00117671 | 0,00011767 | ||
16:34:41 13/05/2026 | 89 | 11.956.147 21,74% | 56,17 | 0,00067169 | 0,00006716 | ||
16:34:40 13/05/2026 | 76 | 10.649.776 19,37% | 70,61 | 0,00075201 | 0,0000752 |
