Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.945 | 21:55:11 03/06/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
33.416.295 | 21:55:10 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
590.509 | 21:55:10 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,00000372 | ||||
422.852 | 21:55:10 03/06/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
5 | 21:55:10 03/06/2026 | 35.000 | -- | 0BNB | ||||
279.377 | 21:55:10 03/06/2026 | 634.500 | -- | 0BNB | ||||
27 | 21:55:10 03/06/2026 | 41.419 | -- | 0BNB | ||||
3.191 | 21:55:10 03/06/2026 | 62.395 | -- | 0BNB | ||||
448 | 21:55:10 03/06/2026 | 38.255 | -- | 0BNB | ||||
8.217 | 21:55:10 03/06/2026 | 308.830 | -- | 0BNB | ||||
1 | 21:55:10 03/06/2026 | 35.000 | -- | 0BNB | ||||
13.438.028 | 21:55:10 03/06/2026 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
226.289 | 21:55:10 03/06/2026 | 51.996 | -- | 0BNB | ||||
924.233 | 21:55:10 03/06/2026 | 623.826 | -- | 0BNB | ||||
37.135.569 | 21:55:10 03/06/2026 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
925.089 | 21:55:10 03/06/2026 | 746.073 | -- | 0BNB | ||||
925.507 | 21:55:10 03/06/2026 | 746.073 | -- | 0BNB | ||||
1.188.575 | 21:55:10 03/06/2026 | 27.300 | -- | 0,00000731 | ||||
35 | 21:55:10 03/06/2026 | 833.352 | -- | 0BNB | ||||
706.172 | 21:55:10 03/06/2026 | 221.605 | -- | 0BNB |
