Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.004 | 08:35:11 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
297 | 08:34:45 10/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
60.764 | 08:33:40 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.985 | 08:33:36 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.979 | 08:33:26 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.977 | 08:33:24 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.800.482 | 08:33:21 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
134.969 | 08:32:55 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
42.419 | 08:32:52 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.940.451 | 08:32:27 10/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
204.587 | 08:31:49 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
886.489 | 08:31:41 10/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.800.448 | 08:31:39 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.800.447 | 08:31:36 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
134.965 | 08:31:33 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
42.418 | 08:31:13 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
37.190 | 08:30:07 10/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.800.397 | 08:29:06 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.800.391 | 08:28:53 10/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
134.960 | 08:28:51 10/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
