Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.866.354 | 15:27:06 12/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.605 | 15:26:43 12/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
6 | 15:26:41 12/05/2026 | 600.000 | -- | 0,2 | ||||
43.245 | 15:26:36 12/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
163.937 | 15:26:07 12/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
37.539 | 15:25:57 12/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.866.331 | 15:25:57 12/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.866.329 | 15:25:51 12/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.866.328 | 15:25:48 12/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.866.317 | 15:25:15 12/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.866.306 | 15:24:42 12/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
68.120 | 15:24:33 12/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.026 | 15:24:33 12/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.268 | 15:24:33 12/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
34.118 | 15:24:33 12/05/2026 | 8.035.751 | -- | 0BNB | ||||
141.118 | 15:24:20 12/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.116 | 15:24:16 12/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.866.285 | 15:23:44 12/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
68.850 | 15:23:33 12/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.866.278 | 15:23:18 12/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
