Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:24 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:22 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:20 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:18 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:47:16 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:14 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:12 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:10 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:08 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:06 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:04 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:47:02 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:00 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:58 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:56 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:54 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:52 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
11:46:50 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:48 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:46:46 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
