Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:06 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:03:04 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:03:02 14/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
00:03:00 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:02:58 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:02:56 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:02:54 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:02:52 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:02:50 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:02:48 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
00:02:46 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:02:44 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:02:42 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:02:40 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:02:38 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:02:36 14/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:02:34 14/05/2026 | 2 | 2.147 | 180.259 0,61% | 252 | ||
00:02:32 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:02:30 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:02:28 14/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
