Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:43:50 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:48 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:46 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:44 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:42 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:43:40 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:38 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:36 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:34 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:32 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:30 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:43:28 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:26 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:24 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:22 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:20 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:18 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:16 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:43:14 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:43:12 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
