Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:00:51 12/05/2026 | 4 | 0,02769 | 11,653385 | ||
06:00:45 12/05/2026 | 1 | 0,001551 | 11,653385 | ||
06:00:39 12/05/2026 | 3 | 0,007727 | 11,653385 | ||
06:00:33 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,653384 | ||
06:00:27 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,653384 | ||
06:00:21 12/05/2026 | 2 | 0,004552 | 11,653384 | ||
06:00:15 12/05/2026 | 4 | 0,034572 | 11,653383 | ||
06:00:09 12/05/2026 | 3 | 0,017928 | 11,653383 | ||
06:00:04 12/05/2026 | 2 | 0,017626 | 11,653383 | ||
05:59:58 12/05/2026 | 1 | 0,000642 | 11,653383 | ||
05:59:52 12/05/2026 | 1 | 0,001489 | 11,653382 | ||
05:59:46 12/05/2026 | 2 | 0,004618 | 11,653382 | ||
05:59:40 12/05/2026 | 3 | 0,010666 | 11,653382 | ||
05:59:35 12/05/2026 | 3 | 0,010562 | 11,653382 | ||
05:59:29 12/05/2026 | 3 | 0,015357 | 11,653381 | ||
05:59:23 12/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,653381 | ||
05:59:17 12/05/2026 | 2 | 0,004762 | 11,653381 | ||
05:59:11 12/05/2026 | 1 | 0,005045 | 11,65338 | ||
05:59:07 12/05/2026 | 3 | 0,01127 | 11,65338 | ||
05:59:01 12/05/2026 | 3 | 0,030244 | 11,65338 |













