Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:22:57 15/05/2026 | 6 | 0,006286 | 11,664484 | ||
00:22:51 15/05/2026 | 6 | 0,004805 | 11,664483 | ||
00:22:45 15/05/2026 | 2 | 0,001075 | 11,664483 | ||
00:22:39 15/05/2026 | 4 | 0,0075 | 11,664483 | ||
00:22:33 15/05/2026 | 3 | 0,003489 | 11,664483 | ||
00:22:27 15/05/2026 | 6 | 0,005674 | 11,664482 | ||
00:22:22 15/05/2026 | 5 | 0,010054 | 11,664482 | ||
00:22:16 15/05/2026 | 4 | 0,008951 | 11,664482 | ||
00:22:10 15/05/2026 | 5 | 0,012762 | 11,664482 | ||
00:22:04 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,664481 | ||
00:21:58 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,664481 | ||
00:21:52 15/05/2026 | 2 | 0,005491 | 11,664481 | ||
00:21:46 15/05/2026 | 2 | 0,005577 | 11,664481 | ||
00:21:40 15/05/2026 | 5 | 0,025041 | 11,66448 | ||
00:21:34 15/05/2026 | 2 | 0,009296 | 11,66448 | ||
00:21:28 15/05/2026 | 2 | 0,00145 | 11,66448 | ||
00:21:22 15/05/2026 | 4 | 0,001975 | 11,664479 | ||
00:21:17 15/05/2026 | 10 | 0,010538 | 11,664479 | ||
00:21:15 15/05/2026 | 2 | 0,0009 | 11,664479 | ||
00:21:09 15/05/2026 | 5 | 0,002424 | 11,664479 |











