Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:27:52 15/05/2026 | 2 | 0,056553 | 11,665502 | ||
06:27:46 15/05/2026 | 5 | 0,110972 | 11,665502 | ||
06:27:40 15/05/2026 | 4 | 0,037055 | 11,665502 | ||
06:27:34 15/05/2026 | 4 | 0,015825 | 11,665501 | ||
06:27:28 15/05/2026 | 2 | 0,010449 | 11,665501 | ||
06:27:22 15/05/2026 | 4 | 0,014107 | 11,665501 | ||
06:27:17 15/05/2026 | 11 | 0,018999 | 11,665501 | ||
06:27:11 15/05/2026 | 7 | 0,015388 | 11,6655 | ||
06:27:05 15/05/2026 | 9 | 0,049577 | 11,6655 | ||
06:26:59 15/05/2026 | 7 | 0,02197 | 11,6655 | ||
06:26:53 15/05/2026 | 3 | 0,079986 | 11,6655 | ||
06:26:47 15/05/2026 | 3 | 0,018622 | 11,665499 | ||
06:26:41 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665499 | ||
06:26:35 15/05/2026 | 4 | 0,020857 | 11,665499 | ||
06:26:29 15/05/2026 | 5 | 0,015145 | 11,665499 | ||
06:26:23 15/05/2026 | 7 | 0,00895 | 11,665498 | ||
06:26:17 15/05/2026 | 4 | 0,00295 | 11,665498 | ||
06:26:11 15/05/2026 | 3 | 0,00135 | 11,665498 | ||
06:26:05 15/05/2026 | 7 | 0,003812 | 11,665497 | ||
06:25:59 15/05/2026 | 4 | 0,00872 | 11,665497 |











