Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:16 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
10:16:26 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
10:13:28 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
10:10:04 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
10:06:54 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
10:00:50 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
09:36:09 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
09:18:44 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
09:13:50 14/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
18:06:03 13/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
01:50:51 14/05/2026 | 3 | 1 | 8,00001 | 0,00001 | ||
04:35:37 14/05/2026 | 1 | 2 | 7,99456586 | 0,00000227 | ||
23:35:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,983408 | 0,00001 | ||
05:39:58 14/05/2026 | 1 | 2 | 7,98340546 | 0,00000226 | ||
02:17:18 14/05/2026 | 2 | 2 | 7,97903155 | 0,00000374 | ||
23:31:40 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,97635695 | 0,00000226 | ||
20:35:27 13/05/2026 | 1 | 1 | 7,97611476 | 0,00000226 | ||
22:07:18 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,9761125 | 0,00000226 | ||
01:25:03 14/05/2026 | 2 | 2 | 7,94021829 | 0,00000374 | ||
21:18:28 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,93381093 | 0,00000226 |
