Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00099783 | 0,00000266 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 3 | 1 | 428,00002 | 0,00003409 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,45598248 | 0,0000374 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,44139367 | 0,0000226 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 27,57125874 | 0,00005675 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 4 | 2 | 0,42606335 | 0,000333 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
20:21:30 13/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
20:21:30 13/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
20:21:30 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
20:21:30 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
20:21:30 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
