Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:37 14/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
20:03:37 14/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
20:03:37 14/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
20:03:37 14/05/2026 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
20:03:37 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 2 | 9,41627111 | 0,00000225 | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 2 | 8,395396 | 0,00000226 | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,79500627 | 0,00000227 | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 2 | 346,14259094 | 0,00000454 | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 2 | 360,61121964 | 0,00000454 | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,69365542 | 0,0000192 | ||
20:02:28 14/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
20:02:28 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
20:02:28 14/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
20:02:28 14/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
20:02:28 14/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:01:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 5,49627002 | 0,00000226 | ||
20:01:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,19774901 | 0,00000225 | ||
20:01:13 14/05/2026 | 1 | 2 | 6,77903044 | 0,00000226 |
