Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:54 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,91384936 | 0,0000374 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,42748533 | 0,00000227 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 3 | 2 | 4,56962393 | 0,0000522 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 9,1470912 | 0,00001 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 3 | 1 | 10,04567786 | 0,00004392 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,57102935 | 0,0000374 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,70869541 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,52546448 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,73120492 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 1 | 1,33684709 | 0,0000192 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,75440935 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,73120492 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,0282705 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,07394664 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,63980933 | 0,0000374 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,66265658 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,07446202 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,91398251 | 0,0000226 | ||
00:50:54 16/05/2026 | 1 | 2 | 9,14418792 | 0,0000226 |
