Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15:31:46 13/05/2026 | 3.454 | 10.000 8,18663055 | 0,62974081 | ||
19 | 15:30:56 13/05/2026 | 15.390 | 10.000 6,0611518 | 0,31900798 | ||
30 | 15:30:45 13/05/2026 | 9.236 | 10.000 23,33523102 | 0,77784103 | ||
55 | 15:27:15 13/05/2026 | 11.363 | 10.000 3,4492414 | 0,06271348 | ||
2 | 15:26:26 13/05/2026 | 1.085 | 10.000 0,109 | 0,0545 | ||
1 | 15:26:15 13/05/2026 | 984 | 10.000 | 0DOGE | ||
39 | 15:26:14 13/05/2026 | 42.745 | 10.000 12,42845426 | 0,31867831 | ||
5 | 15:24:40 13/05/2026 | 1.538 | 10.000 0,42825485 | 0,08565097 | ||
4 | 15:24:31 13/05/2026 | 1.448 | 10.000 0,31126 | 0,077815 | ||
25 | 15:24:27 13/05/2026 | 7.795 | 10.000 1,77091455 | 0,07083658 | ||
16 | 15:24:02 13/05/2026 | 4.526 | 10.000 3,45767633 | 0,21610477 | ||
4 | 15:23:42 13/05/2026 | 1.689 | 10.000 0,00858 | 0,002145 | ||
2 | 15:23:40 13/05/2026 | 1.276 | 10.000 0,904 | 0,452 | ||
71 | 15:23:31 13/05/2026 | 21.708 | 10.000 13,54417388 | 0,19076301 | ||
3 | 15:21:22 13/05/2026 | 1.444 | 10.000 2,22 | 0,74 | ||
43 | 15:21:07 13/05/2026 | 20.125 | 10.000 33,04654323 | 0,76852426 | ||
30 | 15:15:54 13/05/2026 | 7.596 | 10.000 3,63932304 | 0,12131076 | ||
12 | 15:15:12 13/05/2026 | 3.800 | 10.000 8,12880962 | 0,6774008 | ||
12 | 15:14:08 13/05/2026 | 3.736 | 10.000 5,72267 | 0,47688916 | ||
47 | 15:13:42 13/05/2026 | 15.787 | 10.000 3,44157805 | 0,07322506 |
