Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:57:41 02/06/2026 | 1 | 28 | 0,45344 | 0,0555 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 1 | 2 | 32,3670604 | 1,1 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 3 | 1 | 8.200,0202 | 0,00488 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 9 | 2 | 694,3482644 | 2,856 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 2 | 2 | 1.571,76251611 | 0,00894954 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 2 | 1 | 8.140,33666276 | 0,33666276 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 1 | 2 | 18,32 | 0,02 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 3 | 3 | 3.658.192,1347 | 0,2547 | ||
06:57:41 02/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06:57:15 02/06/2026 | 2 | 2 | 11.391,192727 | 1,865 | ||
06:57:15 02/06/2026 | 1 | 2 | 256,05043969 | 0,11357404 | ||
06:57:15 02/06/2026 | 1 | 2 | 21,171608 | 0,113 | ||
06:57:15 02/06/2026 | 1 | 2 | 11.868.127,89333279 | 1,1 | ||
06:57:15 02/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06:56:56 02/06/2026 | 1 | 1 | 537,33993869 | 0,776 | ||
06:56:56 02/06/2026 | 1 | 1 | 104,88645534 | 0,0964896 | ||
06:56:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 9.826,93814175 | 1,1 | ||
06:56:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 63.734,97633611 | 1,13 | ||
06:56:56 02/06/2026 | 9 | 2 | 200.002,397 | 0,7135 | ||
06:56:56 02/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
