Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:48 15/05/2026 | 1 | 4 | 2.926,27945555 | 0,177 | ||
01:07:48 15/05/2026 | 1 | 2 | 900,11361246 | 0,11361246 | ||
01:07:48 15/05/2026 | 1 | 2 | 155.789,1362 | 0,1362 | ||
01:07:48 15/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:02:35 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:02:35 15/05/2026 | 1 | 1 | 114,0910478 | 0,069375 | ||
01:02:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 320,98491649 | 0,00226 | ||
01:02:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 64.734 | 1,1 | ||
01:02:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 1.196,14920229 | 1,13 | ||
01:02:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 1.635,88390892 | 1,1 | ||
01:02:35 15/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
01:02:20 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
