Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:26 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:11 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:52 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:36 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:04:14 16/05/2026 | 1 | 0 | 1.011 | 69.782 0,88% | 8.000.000 | 40 | 2,050791 | ||
14:04:13 16/05/2026 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:03:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:03:27 16/05/2026 | 2 | 0 | 775 | 347.285 4,35% | 8.000.000 | 108,650747 | 2,085732 | ||
14:03:12 16/05/2026 | 1 | 0 | 644 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 30 | 2,04863 | ||
14:03:11 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:03:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:02:35 16/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:02:29 16/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
14:02:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:01:58 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:01:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:01:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
