Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:39:26 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:38:43 16/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:38:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:38:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:37:53 16/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 30 | 2,04863 | ||
01:37:23 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:36:50 16/05/2026 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
01:36:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:36:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:36:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:36:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:36:11 16/05/2026 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
01:34:44 16/05/2026 | 5 | 0 | 1.321 | 272.120 3,41% | 8.000.000 | 10,231515 | 2,050784 | ||
01:34:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:34:39 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:34:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:33:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:33:58 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:33:06 16/05/2026 | 4 | 0 | 1.158 | 86.538 1,09% | 8.000.000 | 12,669347 | 2,049096 |
