Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15:07 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:14:35 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
14:14:29 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
14:14:15 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:48 02/06/2026 | 1 | 0 | 857 | 158.669 0,53% | 30.000.000 | 1,922294 | 2,000305 | ||
14:13:46 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:38 02/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:37 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:36 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:19 02/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:17 02/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:10 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:05 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
14:13:01 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
14:12:25 02/06/2026 | 4 | 0 | 1.032 | 84.000 0,29% | 29.970.705 | 1,1 | 2,000092 | ||
14:11:57 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:11:26 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:11:12 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:11:11 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:11:06 02/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
