Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:11 03/06/2026 | 252 | 174.130 | 26.933.283 44,89% | 60.000.000 | 0,655034 | 0,014001 | ||
12:40:59 03/06/2026 | 95 | 65.434 | 16.187.264 26,98% | 60.000.000 | 4,306813 | 0,067393 | ||
12:40:47 03/06/2026 | 287 | 147.304 | 30.036.781 50,07% | 60.000.000 | 0,426952 | 0,008516 | ||
12:40:35 03/06/2026 | 214 | 254.883 | 38.230.737 63,72% | 60.000.000 | 0,90424 | 0,029269 | ||
12:40:23 03/06/2026 | 78 | 30.817 | 4.912.383 8,19% | 60.000.000 | 0,480793 | 0,001601 | ||
12:40:11 03/06/2026 | 232 | 200.004 | 35.853.679 59,76% | 60.000.000 | 1,695394 | 0,055366 | ||
12:39:59 03/06/2026 | 244 | 263.562 | 34.054.225 56,76% | 60.000.000 | 0,370015 | 0,007538 | ||
12:39:47 03/06/2026 | 678 | 262.176 | 45.067.153 75,12% | 60.000.000 | 0,385649 | 0,011077 | ||
12:39:35 03/06/2026 | 838 | 157.209 | 37.534.613 62,56% | 59.999.829 | 10,11686 | 0,374642 | ||
12:39:23 03/06/2026 | 161 | 123.201 | 17.425.418 29,08% | 59.941.294 | 0,797762 | 0,011408 | ||
12:39:11 03/06/2026 | 391 | 176.063 | 33.367.417 55,73% | 59.882.816 | 1,119327 | 0,032641 | ||
12:38:59 03/06/2026 | 63 | 89.609 | 9.215.408 15,38% | 59.941.351 | 3,333492 | 0,029296 | ||
12:38:47 03/06/2026 | 992 | 286.631 | 45.577.883 75,97% | 59.999.943 | 0,385387 | 0,010955 | ||
12:38:35 03/06/2026 | 99 | 70.159 | 16.541.419 27,6% | 59.941.408 | 2,079295 | 0,031853 | ||
12:38:23 03/06/2026 | 147 | 137.372 | 22.413.099 37,36% | 60.000.000 | 0,453562 | 0,00661 | ||
12:38:11 03/06/2026 | 210 | 196.868 | 40.031.491 66,72% | 60.000.000 | 0,481618 | 0,013183 | ||
12:37:59 03/06/2026 | 284 | 209.989 | 57.708.090 96,19% | 60.000.000 | 0,971834 | 0,048204 | ||
12:37:47 03/06/2026 | 136 | 222.133 | 58.450.995 97,42% | 60.000.000 | 0,159254 | 0,002174 | ||
12:37:35 03/06/2026 | 250 | 130.309 | 38.801.371 64,67% | 60.000.000 | 0,830781 | 0,027667 | ||
12:37:23 03/06/2026 | 86 | 80.074 | 11.906.138 19,85% | 60.000.000 | 0,635864 | 0,006054 |
