Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:32:23 02/06/2026 | 181 | 144.726 | 31.400.272 52,34% | 60.000.000 | 0,811527 | 0,017698 | ||
19:32:11 02/06/2026 | 324 | 257.721 | 37.940.682 63,24% | 60.000.000 | 0,726359 | 0,018454 | ||
19:31:59 02/06/2026 | 210 | 208.368 | 28.311.220 47,19% | 60.000.000 | 0,803838 | 0,015915 | ||
19:31:47 02/06/2026 | 271 | 203.168 | 31.331.862 52,22% | 60.000.000 | 0,548664 | 0,00966 | ||
19:31:35 02/06/2026 | 213 | 114.040 | 25.956.661 43,27% | 60.000.000 | 0,55552 | 0,008074 | ||
19:31:23 02/06/2026 | 256 | 341.787 | 39.654.704 66,1% | 60.000.000 | 0,648392 | 0,016393 | ||
19:31:11 02/06/2026 | 259 | 256.450 | 37.299.402 62,17% | 60.000.000 | 0,986112 | 0,028275 | ||
19:30:59 02/06/2026 | 257 | 222.760 | 30.999.348 51,67% | 60.000.000 | 0,80814 | 0,018011 | ||
19:30:47 02/06/2026 | 256 | 305.175 | 31.689.966 52,82% | 60.000.000 | 0,65439 | 0,01359 | ||
19:30:35 02/06/2026 | 241 | 205.791 | 29.510.020 49,19% | 59.999.943 | 0,918896 | 0,020447 | ||
19:30:23 02/06/2026 | 579 | 386.692 | 45.230.601 75,46% | 59.941.408 | 0,638787 | 0,019282 | ||
19:30:11 02/06/2026 | 325 | 244.500 | 34.024.724 56,71% | 60.000.000 | 0,728665 | 0,017682 | ||
19:29:59 02/06/2026 | 262 | 202.820 | 25.207.008 42,02% | 60.000.000 | 0,435414 | 0,0056 | ||
19:29:47 02/06/2026 | 70 | 44.513 | 7.570.359 12,62% | 60.000.000 | 0,919167 | 0,005177 | ||
19:29:35 02/06/2026 | 241 | 193.084 | 27.272.424 45,46% | 60.000.000 | 0,702169 | 0,012661 | ||
19:29:23 02/06/2026 | 252 | 347.074 | 38.371.725 63,96% | 60.000.000 | 0,745189 | 0,019773 | ||
19:29:11 02/06/2026 | 256 | 231.025 | 36.727.896 61,22% | 60.000.000 | 0,64179 | 0,015358 | ||
19:28:59 02/06/2026 | 292 | 228.260 | 33.643.801 56,08% | 60.000.000 | 0,636558 | 0,014005 | ||
19:28:47 02/06/2026 | 271 | 242.672 | 30.821.159 51,37% | 60.000.000 | 0,711394 | 0,01516 | ||
19:28:35 02/06/2026 | 275 | 235.631 | 28.502.301 47,51% | 59.999.886 | 0,720719 | 0,014246 |
