Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06:47 14/05/2026 | 3 | 1.571 | 705.368 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,05 | 0,004468 | ||
07:06:47 14/05/2026 | 1 | 856 | 63.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,57 | 0,00069 | ||
07:06:47 14/05/2026 | 6 | 2.779 | 806.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,47 | 0,003092 | ||
07:06:47 14/05/2026 | 8 | 3.312 | 1.454.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,49 | 0,007627 | ||
07:06:47 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 490.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,38 | 0,005284 | ||
07:06:46 14/05/2026 | 1 | 929 | 75.737 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000057 | ||
07:06:46 14/05/2026 | 6 | 2.802 | 1.367.396 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,64 | 0,006356 | ||
07:06:46 14/05/2026 | 7 | 3.110 | 1.674.530 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,22 | 0,008466 | ||
07:06:46 14/05/2026 | 6 | 2.667 | 833.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000952 | ||
07:06:45 14/05/2026 | 3 | 1.583 | 473.849 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000374 | ||
07:06:45 14/05/2026 | 32 | 6.436 | 2.567.315 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,35 | 0,020402 | ||
07:06:45 14/05/2026 | 16 | 6.704 | 2.685.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,004138 | ||
07:06:44 14/05/2026 | 6 | 3.287 | 1.061.555 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,001355 | ||
07:06:44 14/05/2026 | 10 | 6.035 | 2.978.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,00372 | ||
07:06:44 14/05/2026 | 2 | 1.327 | 288.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,00036 | ||
07:06:43 14/05/2026 | 5 | 2.452 | 1.063.305 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,001383 | ||
07:06:43 14/05/2026 | 1 | 941 | 87.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000071 | ||
07:06:43 14/05/2026 | 4 | 2.093 | 632.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000782 | ||
07:06:42 14/05/2026 | 1 | 941 | 252.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000211 | ||
07:06:42 14/05/2026 | 5 | 2.420 | 1.384.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,001482 |
