Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:16:13 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:16:11 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 5.758.894 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004111 | ||
12:15:52 16/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.643 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01498 | 0,000223 | ||
12:15:48 16/05/2026 | 3 | 3.978 | 5.405.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049388 | 0,003971 | ||
12:15:43 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 5.758.894 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004111 | ||
12:15:42 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
12:15:32 16/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025522 | 0,000041 | ||
12:15:25 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:15:17 16/05/2026 | 1 | 2.120 | 98.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
12:15:15 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
12:15:14 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 5.758.894 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004111 | ||
12:15:06 16/05/2026 | 1 | 805 | 409.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1375 | 0,000325 | ||
12:15:04 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:14:49 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:14:44 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
12:14:30 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:14:15 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:14:12 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
12:13:55 16/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,003903 | ||
12:13:40 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 |
