Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000699 | 00:42:31 23/04/2026 | 0FTM | 0,0038569 | |||||
exitPool | 00:42:06 23/04/2026 | 0FTM | 0,00054083 | |||||
FTM transfer | 00:41:54 23/04/2026 | 0,67556256 | 0,00003845 | |||||
FTM transfer | 00:41:39 23/04/2026 | 303,24098663 | 0,0021 | |||||
withdrawAndHarvest | 00:41:26 23/04/2026 | 0FTM | 0,00017609 | |||||
0x3161b7f6 | 00:40:43 23/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 00:40:43 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 00:40:43 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 00:40:38 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0xc81743ef | 00:40:17 23/04/2026 | 0FTM | 0,00019785 | |||||
0xc81743ef | 00:40:16 23/04/2026 | 0FTM | 0,00019716 | |||||
asterizmClReceive | 00:38:40 23/04/2026 | 0FTM | 0,0000822 | |||||
0xc60ed952 | 00:38:31 23/04/2026 | 0FTM | 0,00044527 | |||||
deposit | 00:38:21 23/04/2026 | 2,00381122 | 0,00004606 | |||||
transfer | 00:37:46 23/04/2026 | 0FTM | 0,00005725 | |||||
0x53baac2e | 00:35:39 23/04/2026 | 0FTM | 0,00062064 | |||||
0x3161b7f6 | 00:35:32 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 00:35:32 23/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 00:35:27 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
transferMessage | 00:31:37 23/04/2026 | 0FTM | 0,000114 |
