Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:49 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 14:10:44 12/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
claimMintRewardAndShare | 14:10:35 12/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
setMultiplePrices | 14:10:07 12/05/2026 | 0FTM | 0,00033204 | |||||
claimMintRewardAndShare | 14:09:24 12/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
mint | 14:08:31 12/05/2026 | 0FTM | 0,00041869 | |||||
claimMintRewardAndShare | 14:08:22 12/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0x03018361 | 14:07:25 12/05/2026 | 0FTM | 0,00038127 | |||||
0x0301ec97 | 14:07:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,00027382 | |||||
0x0301b617 | 14:07:16 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035642 | |||||
0x030194fc | 14:07:16 12/05/2026 | 0FTM | 0,00027391 | |||||
0x03018205 | 14:07:11 12/05/2026 | 0FTM | 0,00052555 | |||||
0x0301e36a | 14:07:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,00045634 |
