Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301f624 | 09:58:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00032934 | |||||
0x0301ac95 | 09:58:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00010574 | |||||
0x0301fad2 | 09:58:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00011535 | |||||
0x0301c233 | 09:58:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024388 | |||||
0x03019602 | 09:58:58 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024696 | |||||
0x0301b2fc | 09:58:57 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003211 | |||||
0x0301ee48 | 09:58:57 12/05/2026 | 0FTM | 0,00032652 | |||||
0x0301bf24 | 09:58:57 12/05/2026 | 0FTM | 0,0002522 | |||||
0x0301b51d | 09:58:57 12/05/2026 | 0FTM | 0,00027841 | |||||
0x6c05cd2b | 09:58:57 12/05/2026 | 0FTM | 0,00008233 | |||||
0x0201e915 | 09:58:57 12/05/2026 | 0FTM | 0,00017855 | |||||
0x030188a1 | 09:58:56 12/05/2026 | 0FTM | 0,00032001 | |||||
0x03019509 | 09:58:56 12/05/2026 | 0FTM | 0,00042878 | |||||
0x0301ce4f | 09:58:56 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024916 | |||||
0x0201dad0 | 09:58:55 12/05/2026 | 0FTM | 0,00018674 | |||||
0x03018938 | 09:58:55 12/05/2026 | 0FTM | 0,00032387 | |||||
0x0301e684 | 09:58:55 12/05/2026 | 0FTM | 0,00034172 | |||||
0x02019d0a | 09:58:53 12/05/2026 | 0FTM | 0,00018496 | |||||
0x03018333 | 09:58:53 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035646 | |||||
0x03018cca | 09:58:53 12/05/2026 | 0FTM | 0,00033192 |
