Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:45 14/05/2026 | 16 | 87.577 | 5.063.189 29,79% | 17.000.000 | 0,082026 | 0,000415 | ||
17:24:35 14/05/2026 | 16 | 53.909 | 4.506.199 26,51% | 17.000.000 | 0,057734 | 0,00026 | ||
17:24:30 14/05/2026 | 8 | 73.541 | 4.328.426 25,47% | 17.000.000 | 0,047683 | 0,000206 | ||
17:24:25 14/05/2026 | 22 | 56.788 | 4.637.902 27,29% | 17.000.000 | 1,422249 | 0,006596 | ||
17:24:20 14/05/2026 | 10 | 44.553 | 3.434.727 20,21% | 17.000.000 | 0,467874 | 0,001607 | ||
17:24:15 14/05/2026 | 18 | 55.322 | 4.101.055 24,13% | 17.000.000 | 1,291021 | 0,005294 | ||
17:24:10 14/05/2026 | 16 | 12.474 | 1.072.151 6,31% | 17.000.000 | 0,269889 | 0,000289 | ||
17:24:05 14/05/2026 | 14 | 48.573 | 3.875.723 22,8% | 17.000.000 | 0,134093 | 0,000519 | ||
17:24:00 14/05/2026 | 21 | 93.396 | 4.878.891 28,7% | 17.000.000 | 0,366624 | 0,001788 | ||
17:23:55 14/05/2026 | 12 | 87.165 | 11.255.420 66,21% | 17.000.000 | 0,037829 | 0,000425 | ||
17:23:50 14/05/2026 | 3 | 3.888 | 297.019 1,75% | 17.000.000 | 1,603247 | 0,000476 | ||
17:23:45 14/05/2026 | 13 | 51.090 | 3.506.209 20,63% | 17.000.000 | 0,060565 | 0,000212 | ||
17:23:40 14/05/2026 | 13 | 50.307 | 3.800.589 22,36% | 17.000.000 | 0,089653 | 0,00034 | ||
17:23:35 14/05/2026 | 23 | 103.836 | 12.154.485 71,5% | 17.000.000 | 0,170564 | 0,002073 | ||
17:23:30 14/05/2026 | 3 | 11.223 | 8.010.526 47,13% | 17.000.000 | 0,005593 | 0,000044 | ||
17:23:25 14/05/2026 | 17 | 77.897 | 5.596.982 32,93% | 17.000.000 | 0,037194 | 0,000208 | ||
17:23:20 14/05/2026 | 15 | 40.359 | 8.993.354 52,91% | 17.000.000 | 0,04705 | 0,000423 | ||
17:23:15 14/05/2026 | 19 | 52.987 | 4.523.697 26,61% | 17.000.000 | 0,415257 | 0,001878 | ||
17:23:10 14/05/2026 | 9 | 43.120 | 3.893.503 22,91% | 17.000.000 | 0,106943 | 0,000416 | ||
17:23:05 14/05/2026 | 12 | 95.244 | 11.496.671 67,63% | 17.000.000 | 0,017948 | 0,000206 |
