Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:22:25 11/05/2026 | 19 | 37.710 | 10.462.545 61,55% | 17.000.000 | 49,56 | 0,000518 | ||
17:22:20 11/05/2026 | 19 | 98.227 | 6.325.655 37,21% | 17.000.000 | 83,69 | 0,000529 | ||
17:22:10 11/05/2026 | 15 | 22.822 | 10.857.341 63,81% | 17.016.600 | 27,44 | 0,000297 | ||
17:22:05 11/05/2026 | 25 | 27.358 | 8.642.898 50,85% | 17.000.000 | 11,1 | 0,000095 | ||
17:22:00 11/05/2026 | 17 | 90.442 | 4.688.380 27,58% | 17.000.000 | 171 | < 0,000001 | ||
17:21:55 11/05/2026 | 19 | 79.328 | 12.051.694 70,9% | 17.000.000 | 128 | < 0,000001 | ||
17:21:50 11/05/2026 | 14 | 104.854 | 4.709.243 27,71% | 17.000.000 | 45,24 | 0,000213 | ||
17:21:45 11/05/2026 | 24 | 94.453 | 8.909.357 52,41% | 17.000.000 | 10,5 | 0,000093 | ||
17:21:40 11/05/2026 | 41 | 47.419 | 16.583.969 97,56% | 17.000.000 | 2,7 | 0,000044 | ||
17:21:35 11/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
17:21:30 11/05/2026 | 3 | 22.453 | 1.369.132 8,06% | 17.000.000 | 32,75 | 0,000044 | ||
17:21:25 11/05/2026 | 23 | 45.753 | 9.263.368 54,44% | 17.016.600 | 66,2 | 0,000613 | ||
17:21:20 11/05/2026 | 21 | 55.488 | 5.418.337 31,88% | 17.000.000 | 83,17 | 0,00045 | ||
17:21:15 11/05/2026 | 28 | 33.311 | 15.568.375 91,58% | 17.000.000 | 11,47 | 0,000178 | ||
17:21:10 11/05/2026 | 15 | 48.023 | 4.895.513 28,8% | 17.000.000 | 9,96 | 0,000048 | ||
17:21:05 11/05/2026 | 16 | 60.563 | 10.148.460 59,7% | 17.000.000 | 18,93 | 0,000192 | ||
17:21:00 11/05/2026 | 24 | 75.752 | 8.401.088 49,42% | 17.000.000 | 5,32 | 0,000044 | ||
17:20:55 11/05/2026 | 20 | 268.522 | 13.053.793 76,79% | 17.000.000 | 103 | < 0,000001 | ||
17:20:50 11/05/2026 | 31 | 115.718 | 15.237.501 89,64% | 17.000.000 | 157,64 | 0,002402 | ||
17:20:40 11/05/2026 | 13 | 52.222 | 3.243.480 19,08% | 17.000.000 | 102 | < 0,000001 |
