Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:17:29 14/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06900283 | 9,6 | ||
22:17:28 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:17:27 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:17:26 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:17:25 14/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00464525 | 9,6 | ||
22:17:24 14/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00936938 | 9,6 | ||
22:17:23 14/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00646421 | 9,6 | ||
22:17:22 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
22:17:21 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01824837 | 9,6 | ||
22:17:20 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0026266 | 9,6 | ||
22:17:19 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:17:18 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0043618 | 9,6 | ||
22:17:17 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:17:16 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22:17:15 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06600671 | 9,6 | ||
22:17:14 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
22:17:13 14/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:17:12 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,002882 | 9,6 | ||
22:17:11 14/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02157887 | 9,6 | ||
22:17:10 14/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123381 | 9,6 |
