Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:45 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0186681 | |||||
15:45:45 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434133 | |||||
15:45:45 12/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15:45:45 12/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00214439 | |||||
15:45:39 12/05/2026 | 0xab683afc | Ethereum Dynamic Fee | 10 | 0,00361947 | |||||
15:45:39 12/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121588 | |||||
15:45:39 12/05/2026 | -- | Value Transfer | 1.428,5714 | 0,0005775 | |||||
15:45:38 12/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
15:45:38 12/05/2026 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152925 | |||||
15:45:38 12/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379198 | |||||
15:45:37 12/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01279554 | |||||
15:45:37 12/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
15:45:37 12/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
15:45:37 12/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
15:45:36 12/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007909 | |||||
15:45:36 12/05/2026 | 0x30783631 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 | |||||
15:45:35 12/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
15:45:35 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
15:45:34 12/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00073108 | |||||
15:45:33 12/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167543 |
