Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:56:28 12/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
07:56:28 12/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
07:56:28 12/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
07:56:28 12/05/2026 | 0x7dc438a4 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00142401 | |||||
07:56:28 12/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125244 | |||||
07:56:28 12/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
07:56:28 12/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
07:56:27 12/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00781059 | |||||
07:56:27 12/05/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
07:56:26 12/05/2026 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06141599 | |||||
07:56:26 12/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:56:25 12/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
07:56:22 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954116 | |||||
07:56:22 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943171 | |||||
07:56:21 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943174 | |||||
07:56:20 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942808 | |||||
07:56:19 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01866876 | |||||
07:56:19 12/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434331 | |||||
07:56:16 12/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00766454 | |||||
07:56:16 12/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 |
