Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:16:42 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:16:37 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:16:31 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
10:16:25 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:16:20 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:16:13 12/05/2026 | 4 | 515.188.800 | 0KAVA | ||
10:16:08 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:16:02 12/05/2026 | 3 | 1.922.627.400 | 0KAVA | ||
10:15:56 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:15:50 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:15:45 12/05/2026 | 2 | 223.204.000,000603 | 0KAVA | ||
10:15:39 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:15:33 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
10:15:27 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:15:22 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:15:16 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:15:10 12/05/2026 | 4 | 207.264.000,011256 | 0KAVA | ||
10:15:04 12/05/2026 | 4 | 0,021882 | 0KAVA | ||
10:14:59 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:14:53 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











