Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:05:15 17/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:05:09 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:05:03 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:58 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:52 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:46 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:40 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:28 17/05/2026 | 1 | 587.058.031,755 | 0KAVA | ||
05:04:23 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:11 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:04:06 17/05/2026 | 1 | 1.707.066.000 | 0KAVA | ||
05:04:00 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:03:54 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:03:49 17/05/2026 | 2 | 1.350.000.000 | 0KAVA | ||
05:03:43 17/05/2026 | 4 | 2.160.194.047,63 | 0KAVA | ||
05:03:37 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:03:32 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:03:26 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











