Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:47:16 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:10 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:47:04 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:58 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:52 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:47 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:41 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:35 11/05/2026 | 2 | 128.797.200,0125 | 0KAVA | ||
06:46:30 11/05/2026 | 11 | 1.416.769.200 | 0KAVA | ||
06:46:24 11/05/2026 | 1 | 0,01 | 0KAVA | ||
06:46:18 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:46:12 11/05/2026 | 1 | 0,01 | 0KAVA | ||
06:46:07 11/05/2026 | 2 | 0,02304 | 0KAVA | ||
06:46:01 11/05/2026 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
06:45:55 11/05/2026 | 1 | 1.802.182.000 | 0KAVA | ||
06:45:49 11/05/2026 | 2 | 0,005354 | 0KAVA | ||
06:45:44 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:45:38 11/05/2026 | 2 | 2.623.216.002 | 0KAVA | ||
06:45:32 11/05/2026 | 2 | 0,105 | 0KAVA | ||
06:45:26 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












