Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:39:25 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002098 | ||
22:39:21 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00016391 | ||
22:39:17 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00016286 | ||
22:39:13 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001872 | ||
22:39:10 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003333 | ||
22:39:02 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000296 | ||
22:38:52 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000928 | ||
22:38:42 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000482 | ||
22:38:38 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000283 | ||
22:38:34 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000771 | ||
22:38:20 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
22:38:17 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00020555 | ||
22:38:13 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000229 | ||
22:38:01 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001928 | ||
22:37:55 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000929 | ||
22:37:51 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012565 | ||
22:37:48 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
22:37:38 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
22:37:32 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
22:37:28 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007536 |
