Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,60289057 | 0,00000492 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,60903705 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,01425356 | 0,00000432 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,7155105 | 0,00000432 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,20110832 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,89530574 | 0,00000426 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,37693177 | 0,00000495 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,63607415 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,83072318 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,24351667 | 0,00000492 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 13,73505903 | 0,00000492 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,99268143 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,4444519 | 0,00000432 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,21267394 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,65513207 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,02264001 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,9932564 | 0,00000423 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,05370429 | 0,00000426 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 7,34244057 | 0,00000426 | ||
14:13:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,97472274 | 0,00000423 |
