Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,21309578 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,44754031 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,60140376 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,02486492 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,04784445 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00541785 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,27330362 | 0,00000432 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,0828225 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,28468889 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,13167332 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,60990648 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,57188932 | 0,00000423 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,61675064 | 0,00000762 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,4061547 | 0,00000636 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,16798783 | 0,00000444 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,16799165 | 0,00000382 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 3,21074375 | 0,00000678 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,5000071 | 0,0000071 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,12880705 | 0,00000705 | ||
07:36:26 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,20441833 | 0,0000055 |
