Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:43 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:39 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:36 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:20 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:05 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:29:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:58 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:54 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:50 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:43 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:28:39 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






