Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:05:25 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:05:21 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:05:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:05:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:05:10 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:05:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:05:02 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:54 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:51 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:47 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:43 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:39 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:35 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:32 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:28 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:24 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:04:13 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





