Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05:12:08 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:39:27 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 02:09:13 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:04:16 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 01:06:53 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:00:19 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 00:46:59 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 00:45:18 03/06/2026 | 0,0012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:33:01 02/06/2026 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:31:26 02/06/2026 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:12:00 02/06/2026 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:46:27 02/06/2026 | 0,0012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:44:47 02/06/2026 | 0,0012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:37:25 02/06/2026 | 0,0012 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:32:28 02/06/2026 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:00:29 02/06/2026 | 0,0012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:41:43 02/06/2026 | 0,0012 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 19:44:21 02/06/2026 | 0,0012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:33:38 02/06/2026 | 0,0012 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:31:54 02/06/2026 | 0,0012 | 0,00000005 |
