Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08:59:12 14/05/2026 | 0,0003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:58:26 14/05/2026 | 0,0003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:14:55 14/05/2026 | 0,00029997 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:50:26 14/05/2026 | 0,00029996 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:07:00 14/05/2026 | 0,00029993 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:20:11 14/05/2026 | 0,00029993 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:21:13 14/05/2026 | 0,00029986 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:51:07 14/05/2026 | 0,0002998 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:44:30 14/05/2026 | 0,0002997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:22:33 15/05/2026 | 0,00029899 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:36:43 14/05/2026 | 0,00029806 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07:08:52 14/05/2026 | 0,00029732 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 01:22:46 15/05/2026 | 0,00029352 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 00:16:55 15/05/2026 | 0,00028997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:16:09 15/05/2026 | 0,00028997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:15:32 15/05/2026 | 0,00028997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:14:54 15/05/2026 | 0,00028997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:14:10 15/05/2026 | 0,00028997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:13:10 15/05/2026 | 0,00028997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:12:11 15/05/2026 | 0,00028997 | 0,00000002 |
