Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20:43:52 11/05/2026 | 0,01170695 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21:12:08 11/05/2026 | 0,01170546 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:50:05 11/05/2026 | 0,01170546 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:30:11 11/05/2026 | 0,01170496 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23:03:19 11/05/2026 | 0,01170354 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:23:24 11/05/2026 | 0,01170254 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:23:13 11/05/2026 | 0,01170164 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:48:04 11/05/2026 | 0,01170061 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23:13:14 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:20:46 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:27:03 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:32:47 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:03:24 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23:11:44 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:36:48 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 21:56:43 11/05/2026 | 0,01169996 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:53:26 11/05/2026 | 0,01169974 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:07:02 11/05/2026 | 0,01169964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:44:40 11/05/2026 | 0,01169916 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22:34:08 11/05/2026 | 0,01169858 | 0,00000003 |
