Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:28:23 15/05/2026 | 33 | 8.085.999 20,22% | 40.000.000 | |
13:28:21 15/05/2026 | 34 | 8.204.605 20,52% | 40.000.000 | |
13:28:19 15/05/2026 | 35 | 9.012.850 22,54% | 40.000.000 | |
13:28:17 15/05/2026 | 41 | 13.396.227 33,5% | 40.000.000 | |
13:28:15 15/05/2026 | 31 | 9.653.679 24,14% | 40.000.000 | |
13:28:13 15/05/2026 | 39 | 11.174.483 27,94% | 40.000.000 | |
13:28:11 15/05/2026 | 32 | 7.914.957 19,79% | 40.000.000 | |
13:28:09 15/05/2026 | 29 | 6.656.466 16,65% | 40.000.000 | |
13:28:07 15/05/2026 | 36 | 11.944.166 29,87% | 40.000.000 | |
13:28:05 15/05/2026 | 37 | 11.131.980 27,83% | 40.000.000 | |
13:28:03 15/05/2026 | 40 | 11.707.895 29,27% | 40.000.000 | |
13:28:01 15/05/2026 | 34 | 8.778.377 21,95% | 40.000.000 | |
13:27:59 15/05/2026 | 34 | 7.646.479 19,12% | 40.000.000 | |
13:27:57 15/05/2026 | 43 | 13.811.163 34,53% | 40.000.000 | |
13:27:55 15/05/2026 | 40 | 11.526.463 28,82% | 40.000.000 | |
13:27:53 15/05/2026 | 36 | 8.907.545 22,27% | 40.000.000 | |
13:27:51 15/05/2026 | 36 | 9.574.437 23,94% | 40.000.000 | |
13:27:49 15/05/2026 | 29 | 7.302.339 18,26% | 40.000.000 | |
13:27:47 15/05/2026 | 33 | 8.591.963 21,48% | 40.000.000 | |
13:27:45 15/05/2026 | 35 | 6.641.499 16,61% | 40.000.000 |
