Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:03:31 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:28 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:21 12/05/2026 | 2 | 81.093 | 0 | < 0,000001 | ||
08:03:18 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:15 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:12 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:08 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:05 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:03:02 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:59 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:56 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:52 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:49 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:46 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:43 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:40 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:36 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:33 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
08:02:30 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
