Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18:50 03/06/2026 | 158 | 46.788.914 33,43% | 140.000.000 | 370,529508 | 5,354574 | 11,98209905 | ||
06:18:48 03/06/2026 | 136 | 47.307.256 33,8% | 140.000.000 | 382,964187 | 5,903429 | 12,21355514 | ||
06:18:47 03/06/2026 | 147 | 45.444.796 32,47% | 140.000.000 | 398,948468 | 6,298274 | 11,83185748 | ||
06:18:45 03/06/2026 | 195 | 93.268.243 66,63% | 140.000.000 | 367,052045 | 11,10762 | 23,12667877 | ||
06:18:43 03/06/2026 | 146 | 44.060.658 31,48% | 140.000.000 | 389,21137 | 6,12891 | 11,01999878 | ||
06:18:41 03/06/2026 | 116 | 36.630.590 26,17% | 140.000.000 | 374,752596 | 4,475212 | 9,25219619 | ||
06:18:40 03/06/2026 | 149 | 50.762.996 36,26% | 140.000.000 | 397,981487 | 7,283658 | 12,91907426 | ||
06:18:38 03/06/2026 | 144 | 46.897.978 33,5% | 140.000.000 | 418,015457 | 7,894284 | 11,70979551 | ||
06:18:36 03/06/2026 | 150 | 47.530.182 33,96% | 140.000.000 | 386,249958 | 6,39461 | 11,96392019 | ||
06:18:34 03/06/2026 | 123 | 43.411.380 31,01% | 140.000.000 | 403,819972 | 6,507274 | 11,02310813 | ||
06:18:33 03/06/2026 | 158 | 42.250.225 30,18% | 140.000.000 | 387,689899 | 5,818706 | 10,56127896 | ||
06:18:31 03/06/2026 | 255 | 88.919.425 63,52% | 140.000.000 | 688,631535 | 38,973325 | 22,25939513 | ||
06:18:29 03/06/2026 | 117 | 31.472.719 22,49% | 140.000.000 | 367,994336 | 3,618682 | 7,96309975 | ||
06:18:27 03/06/2026 | 149 | 43.477.215 31,06% | 140.000.000 | 387,167228 | 5,736058 | 11,09689448 | ||
06:18:26 03/06/2026 | 179 | 74.821.229 53,45% | 140.000.000 | 381,0864 | 9,345541 | 19,16781135 | ||
06:18:24 03/06/2026 | 224 | 71.692.018 51,21% | 140.000.000 | 379,882068 | 8,790984 | 18,44352713 | ||
06:18:22 03/06/2026 | 153 | 51.091.907 36,5% | 140.000.000 | 434,296133 | 8,946042 | 13,24297529 | ||
06:18:20 03/06/2026 | 182 | 58.867.068 42,05% | 140.000.000 | 429,675386 | 9,939641 | 15,35408873 | ||
06:18:19 03/06/2026 | 206 | 58.874.315 42,06% | 140.000.000 | 396,667875 | 7,901176 | 15,45237319 | ||
06:18:17 03/06/2026 | 209 | 94.398.847 67,43% | 140.000.000 | 403,403566 | 13,290322 | 24,79050869 |
