Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:37:06 09/05/2026 | 184 | 39.525.441 28,24% | 140.000.000 | 499,98 | 9,769536 | 9,99260148 | ||
15:37:04 09/05/2026 | 194 | 42.721.019 30,52% | 140.000.000 | 479,72 | 9,865679 | 10,62871401 | ||
15:37:02 09/05/2026 | 168 | 36.837.611 26,32% | 140.000.000 | 527,18 | 10,164888 | 9,25521371 | ||
15:37:00 09/05/2026 | 183 | 39.570.119 28,27% | 140.000.000 | 497,73 | 9,88933 | 9,80624542 | ||
15:36:59 09/05/2026 | 194 | 40.440.203 28,89% | 140.000.000 | 487,12 | 9,584756 | 10,11469438 | ||
15:36:57 09/05/2026 | 208 | 49.094.008 35,07% | 140.000.000 | 490,36 | 11,698122 | 12,37563851 | ||
15:36:55 09/05/2026 | 221 | 43.492.058 31,07% | 140.000.000 | 517,59 | 11,451607 | 11,0596121 | ||
15:36:53 09/05/2026 | 204 | 46.566.990 33,27% | 140.000.000 | 493,38 | 11,35497 | 11,62048066 | ||
15:36:52 09/05/2026 | 158 | 32.011.107 22,87% | 140.000.000 | 474,88 | 7,128467 | 8,07309605 | ||
15:36:50 09/05/2026 | 163 | 37.779.175 26,99% | 140.000.000 | 510,93 | 9,892368 | 9,41030091 | ||
15:36:48 09/05/2026 | 198 | 45.159.046 32,26% | 140.000.000 | 471,58 | 9,952052 | 11,34410365 | ||
15:36:46 09/05/2026 | 164 | 40.498.772 28,93% | 140.000.000 | 466,47 | 8,62426 | 10,26755943 | ||
15:36:45 09/05/2026 | 215 | 42.361.590 30,26% | 140.000.000 | 538,89 | 12,256492 | 10,57180662 | ||
15:36:43 09/05/2026 | 240 | 80.255.422 57,33% | 140.000.000 | 449,94 | 16,02477 | 20,08545973 | ||
15:36:41 09/05/2026 | 266 | 86.932.913 62,1% | 140.000.000 | 426,33 | 15,26768 | 21,79508795 | ||
15:36:39 09/05/2026 | 187 | 54.613.702 39,01% | 140.000.000 | 463,49 | 11,525469 | 13,78766308 | ||
15:36:38 09/05/2026 | 192 | 38.721.706 27,66% | 140.000.000 | 496,97 | 9,374738 | 9,8688757 | ||
15:36:36 09/05/2026 | 189 | 52.332.056 37,39% | 140.000.000 | 459,5 | 11,012795 | 13,03384933 | ||
15:36:34 09/05/2026 | 220 | 61.466.330 43,91% | 140.000.000 | 447,09 | 12,082542 | 15,39853106 | ||
15:36:32 09/05/2026 | 218 | 50.937.597 36,39% | 140.000.000 | 486,88 | 11,943305 | 12,85735131 |
