Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 08:48:53 15/05/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:48:53 15/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:48:53 15/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:48:53 15/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:48:53 15/05/2026 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:48:53 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:48:52 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08:48:52 15/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08:48:52 15/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:48:52 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08:48:52 15/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08:48:52 15/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08:48:52 15/05/2026 | 77.836 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08:48:52 15/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08:48:52 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08:48:52 15/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08:48:52 15/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08:48:52 15/05/2026 | 337.242 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08:48:52 15/05/2026 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08:48:52 15/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL |
